맑고 깨끗한 수돗물
고성수도사업소가 함께합니다.

상수도마당

지방상수도 현황



관련규정 : 먹는물 관리법 제8조, 동법시행규칙 제2조

지정요건 : 약수터, 샘터, 우물 등을 주변입지 환경 및 취수원 지질, 수질특성, 상시 이용인구 및 목적 등을 고려하여 군수가 지정

먹는물공동시설(샘터) 지정현황
명칭 소재지 1일 이용자(명) 지정일
10개소 940 ‘96 ~‘04년
토골 샘터 간성읍 상리 200 ‘04. 10. 18
수성 샘터 간성읍 상리 180 ‘96. 5. 26
해맞이 봉 샘터 거진읍 거진1리 100 ‘06. 1. 16
행랑골 샘터 거진읍 거진5리 120 ‘00. 5. 15
약수암 샘터 거진읍 거진6리 60 ‘96. 5. 26
옷 샘터 거진읍 대대리 20 ‘00. 5. 15
작은소골 샘터 거진읍 반암리 20 ‘00. 5. 15
포남 샘터 거진읍 송포1리 100 ‘96. 5. 26
건봉사 샘터 거진읍 냉천리 80 ‘00. 5. 15
큰골 샘터 죽왕면 오봉리 60 ‘00. 5. 15

(24738) 강원도 고성군 탑동길 321 / 대표전화 033-680-3763
COPYRIGHT © 2016 KECO. ALL RIGHT RESERVED.